Μποτάκια με τακούνι Miss NV63-12238CAMEL
Περιγραφή Προϊόντος
Πληροφορίες Προϊόντος
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Brands | Miss NV |
---|---|
Χρώμα | Ταμπά |
Μέγεθος | 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Υλικό | Συνθετικό |
Εσωτερικό | Δερμάτινος Πάτος |
Εφαρμογή | Κανονική |
Ύψος Τακουνιού | 6εκ. |
Προέλευση | Ελληνικής Αντιπροσωπείας |
Ανδρικά Νούμερα Παπουτσιών
Cm |
Ευρωπαϊκά Νούμερα |
Αγγλικά Νούμερα |
Αμερικάνικα Νούμερα |
24 | 39 | 5 | 6 |
24.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 |
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
Γυναικεία Νούμερα Παπουτσιών
Cm |
Ευρωπαϊκά Νούμερα |
Αγγλικά Νούμερα |
Αμερικάνικα Νούμερα |
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.5 | 36 | 3 | 5.5 |
23 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 4.5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
25 | 39 | 5.5 | 8 |
25.5 | 40 | 6 | 8.5 |
26 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26.5 | 41 | 7 | 9.5 |
27 | 42 | 7.5 | 10 |
27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
28 | 43 | 8.5 | 11 |